Lugar de origem: | Wuxi, china |
Marca: | BELIEVE INDUSTRY |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | BELI-762 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 25,000-30,000 per set |
Detalhes da embalagem: | Embalagem do Nude (filme plástico coberto superfície do rolo) |
Tempo de entrega: | 45 a 50 dias |
Termos de pagamento: | T / T, L / C |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Serviço pós-venda: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar | Garantia: | 18 meses |
---|---|---|---|
tensão: | 380V/50Hz/3Ph | Tipo: | Lamine a formação da máquina |
Condição: | Novo | ||
Destacar: | coberturas metálicas roll antiga,rolo do perfil que forma a máquina |
Metal corrugado telhando a máquina fria do Rollforming com a largura da tampa de 762mm
Breve descrição
Os perfis ondulados são amplamente utilizados como folhas do revestimento do telhado e da parede para construções comerciais, industriais e residenciais. E o perfil ondulado convencional do telhado com altura de 18mm, 76mm lança a distância e a largura da tampa de 762mm é a mais amplamente utilizada.
Esta máquina é feita para produzir folhas corrugadas largura da tampa de 762mm com as bobinas de aço da cor e as bobinas galvanizadas do aço. As bobinas de aço atravessam o desenrolamento, a alimentação dentro e o guiamento, rolo que forma, cortando e output então os produtos finais.
Componentes de linha ondulada do Rollforming das folhas de 762mm
Parâmetros principais da máquina
Informação material |
||
1. | O material pode ser rolo formado | bobinas revestidas cor do aço, bobinas de aço galvanizadas, etc. |
2. | Espessura material | 0.3-0.7mm |
3. | Força material | 235Mpa a 345Mpa |
4. | Largura material | 914mm |
Especificações da máquina |
||
1. | Dimensão da máquina | aproximadamente 10m * 2m * 1.5m (L * W * H) |
2. | Peso da máquina | 8Tons a 11Tons de acordo com cada perfil e projeto de máquina |
Parâmetros técnicos |
||
1. | Estações do rolo | 20 estações dependem dos perfis |
2. | Formando a velocidade | 12-15m/min |
3. | Sistema de controlo | Sistema de controlo automático do PLC de Panasonic |
4. | Conduza o movimento | conduza pela corrente e pela roda dentada |
5. | Tipo do corte | o corte hidráulico, resto da linha para ao cortar |
6. | Formando o poder | 5.5kw |
7. | Energia hidráulica | 4kw |
8. | Diâmetro dos eixos | 75mm, eixos contínuos |
9. | Material do eixo | 40Cr, vão sob o tratamento térmico e com Chrome chapearam |
10. | Material dos rolos | O aço No.45 vai sob o tratamento térmico e com Chrome chapeou |
11. | Material da lâmina de corte | Cr12 movimentos HRC58-62 |
Desenho do perfil da largura da tampa de 762mm
Faça à máquina na fábrica dos usuários
Se você precisa mais informação, contacte-nos por favor!
Pessoa de Contato: Mr. Darren Mao
Telefone: +86 186 16927760
Fax: 86-510-8827-9556
Rolo do telhado do metal da dupla camada que forma a máquina para IBR & folhas onduladas
Rolo claro do CNC da armação de aço que forma a máquina 2 em 1 tipo para seções do chapéu alto
Rolo do corrimão da estrada do feixe de Thrie que forma a máquina com interrupção servo do voo